Blocks: 1,989,392
Money Supply: 40,277,646.77 BTM
Average Block Spacing: 7.41 minutes
Plots: Day | Month | Year | Full
3 Mining AlgorithmsProof-of-Stake
ARGON2SHA256DQUARKPOS
Difficulty 7,527.91 9.52 0.33 0.000002
Hashrate (MH/s) 18,312,937,493.00 19,352,883.00 971,729.00 11.00
Peak Hashrate (MH/s) 28,460,664,784.00 163,402,471.00 1,144,008.00 11.00
Money supply (BTM) 1,348,067.78 1,353,496.30 1,355,990.34 36,220,092.36
Block reward (BTM) 9.72/9.72 4.45/4.45 8.23/8.23 10.80/10.80
nBlocks SSF Update 44 47 10 -1
Block Spacing 25.50 23.28 27.00
Block Hash Difficulty Age Tx# Value Out Algo Version
1988096 2afc6aae1abac33a… 3,533.65 10 day(s) 17 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988095 6fcf40aebabc1b94… 3,533.65 10 day(s) 17 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988094 195b4047d383802a… 3,533.65 10 day(s) 17 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988093 eb9a2e500ead8d17… 3,533.65 10 day(s) 17 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988092 0c41b93fd512abd1… 3,533.65 10 day(s) 18 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988091 d29eafe5a1beb4e6… 3,533.65 10 day(s) 18 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988090 4037ed23a648717c… 0.00 10 day(s) 19 hours 2 112.77 POS 5
1988089 d221f0defeb2ecac… 3,533.65 10 day(s) 19 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988088 30b2518097a4fc35… 3,533.65 10 day(s) 19 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988087 18f9746d7c84f51c… 3,533.65 10 day(s) 20 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988086 b8a0807f24a34078… 0.00 10 day(s) 20 hours 2 128.08 POS 5
1988085 3b53ebf9857101d5… 0.00 10 day(s) 20 hours 2 80.35 POS 5
1988084 c43662669470ce67… 1,177.88 10 day(s) 20 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988083 9b5c44737474e5ac… 1,294.45 10 day(s) 21 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988082 4a766ed1fdbd5169… 1,421.35 10 day(s) 21 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988081 2cfb46be60cfcdaf… 1,558.75 10 day(s) 21 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988080 f1c20d6d0918527f… 1,705.49 10 day(s) 21 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988079 dfcca5cb50ddbd43… 1,859.91 10 day(s) 21 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988078 1185b7117a05f6dc… 2,025.60 10 day(s) 21 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988077 e5be581762655376… 2,718.85 10 day(s) 21 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988076 e74f3ab24a96251e… 3,608.12 10 day(s) 21 hours 1 8.52 ARGON2* 5
1988075 b5af4f88fced9e76… 0.00 10 day(s) 21 hours 2 31.77 POS 5
1988074 af223c6237cd0e12… 0.00 10 day(s) 21 hours 2 36.46 POS 5
1988073 88b16f6cb874ff53… 3,491.32 10 day(s) 22 hours 1 8.52 ARGON2* 5
Last   Next   Previous   First

* Merge mined

Difficulties and hashrates are weighted according to the algo's weight.