3 Mining Algorithms | Proof-of-Stake | |||
---|---|---|---|---|
ARGON2 | SHA256D | QUARK | POS | |
Difficulty | 5,661.78 | 11.08 | 0.58 | 0.000001 |
Hashrate (MH/s) | 13,823,263,911.00 | 20,107,909.00 | 1,232,655.00 | 1.00 |
Peak Hashrate (MH/s) | 28,460,664,784.00 | 163,402,471.00 | 1,232,655.00 | 9.00 |
Money supply (BTM) | 1,349,993.05 | 1,354,369.82 | 1,357,503.40 | 36,221,550.35 |
Block reward (BTM) | 10.80/10.80 | 4.49/4.49 | 7.10/7.10 | 10.80/10.80 |
nBlocks SSF Update | 41 | 41 | 47 | -1 |
Block Spacing | 27.99 | 25.09 | 25.75 | 39.25 |
Block | Hash | Difficulty | Age | Tx# | Value Out | Algo | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989746 | e9270e2968691522… | 0.56 | 2 day(s) 6 hours | 1 | 9.08 | QUARK | 5 |
1989745 | 681171e872aa7a58… | 6,682.18 | 2 day(s) 6 hours | 1 | 6.08 | ARGON2* | 5 |
1989744 | fe8ce2ace743153b… | 7.21 | 2 day(s) 6 hours | 1 | 4.56 | SHA256D* | 5 |
1989743 | 001ce6fe0d245e52… | 0.00 | 2 day(s) 7 hours | 2 | 296.35 | POS | 5 |
1989742 | ef2cca8d91966e73… | 0.00 | 2 day(s) 7 hours | 2 | 354.87 | POS | 5 |
1989741 | 9ffcb9dbf37c9d39… | 0.55 | 2 day(s) 8 hours | 1 | 9.08 | QUARK | 5 |
1989740 | 432bcc6b3fb6a050… | 6,491.47 | 2 day(s) 8 hours | 1 | 6.08 | ARGON2* | 5 |
1989739 | 040ff165d3595795… | 0.51 | 2 day(s) 8 hours | 1 | 9.08 | QUARK | 5 |
1989738 | 80267ec0ceeeab24… | 6,750.33 | 2 day(s) 8 hours | 1 | 6.08 | ARGON2* | 5 |
1989737 | e9cd13dcf8671bef… | 0.52 | 2 day(s) 8 hours | 1 | 9.08 | QUARK | 5 |
1989736 | 3ef3b89b1864b4a8… | 0.00 | 2 day(s) 9 hours | 2 | 532.56 | POS | 5 |
1989735 | bf142bd8051a63ca… | 0.00 | 2 day(s) 9 hours | 2 | 532.54 | POS | 5 |
1989734 | e581eba77ff87af9… | 7.40 | 2 day(s) 9 hours | 1 | 4.56 | SHA256D* | 5 |
1989733 | e63d717a8ff39375… | 0.52 | 2 day(s) 9 hours | 1 | 9.08 | QUARK | 5 |
1989732 | 7621c1a29ce61b96… | 6,773.10 | 2 day(s) 9 hours | 1 | 9.57 | ARGON2* | 5 |
1989731 | 7f37b3b80ecdae6e… | 6,181.05 | 2 day(s) 9 hours | 1 | 9.57 | ARGON2* | 5 |
1989730 | d0b714e1bf8fd67e… | 0.54 | 2 day(s) 9 hours | 1 | 9.08 | QUARK | 5 |
1989729 | 1689f312d2487193… | 6,427.98 | 2 day(s) 9 hours | 1 | 9.57 | ARGON2* | 5 |
1989728 | 6d4ee9d004e5f97a… | 8.13 | 2 day(s) 9 hours | 1 | 4.56 | SHA256D* | 5 |
1989727 | 1549a4b8e288be64… | 6,202.36 | 2 day(s) 10 hours | 1 | 9.57 | ARGON2* | 5 |
1989726 | 861fa554e61dcea1… | 5,912.08 | 2 day(s) 10 hours | 1 | 9.57 | ARGON2* | 5 |
1989725 | 9d25210a821a1ba9… | 0.00 | 2 day(s) 10 hours | 2 | 285.55 | POS | 5 |
1989724 | 8e53b6cb742e667b… | 0.00 | 2 day(s) 10 hours | 2 | 521.76 | POS | 5 |
1989723 | 9f2e3db927e79605… | 5,772.70 | 2 day(s) 10 hours | 1 | 9.57 | ARGON2* | 5 |
Last Next Previous First |
* Merge mined
Difficulties and hashrates are weighted according to the algo's weight.